Raspored kabineta
| Predmeti | Brojevi kabineta | |
| Srpski jezik i književnost | 112, 114, 116 | |
| Strani jezici | Engleski | 16, 18 |
| Nemački | 101 (matični), SUT (pomoćni) | |
| Francuski | 201 (matični) | |
| Ruski | SUT (matični), 16 (pomoćni) | |
| Latinski jezik,
Filozofija, Sociologija, Ustav i prava građana |
20, 22 | |
| Psihologija | 24 | |
| Građansko vaspitanje, verska nastava | 229, 13, 23 | |
| Istorija | 25 (matični), 24 (pomoćni) | |
| Geografija | 26 (matični), 24 (pomoćni) | |
| Biologija | 1, 2 | |
| Fizika | 103, 110 | |
| Hemija | 206, 210 | |
| Matematika | 212, 214, 216 | |
| Računarstvo i informatika | 218, 219, 220, 221, 222 | |
| Likovna kultura | 6 | |
| Muzička kultura | 12 | |
Suteren – SUT
Prizemlje – 1, 2, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Prvi sprat – 101, 103, 110, 112, 114, 116
Drugi sprat – 201, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 229



















