Распоред кабинета
| Предмети | Бројеви кабинета | |
| Српски језик и књижевност | 112, 114, 116 (матични), СУТ (помоћни) | |
| Страни језици | Енглески | 16, 18, СУТ |
| Немачки | 101 (матични), 13 (помоћни) | |
| Француски | 201 (матични), 116 (помоћни) | |
| Руски | 22 (матични), 13, 101 (помоћни) | |
| Латински језик | 22 | |
| Филозофија | 000 | |
| Социологија | 20 | |
| Психологија | 24 | |
| Грађанско васпитање | 20 (матични), 23 (помоћни) | |
| Верска настава | 13 | |
| Историја | 25 (матични), 24 (помоћни) | |
| Географија | 26 (матични), 23 (помоћни) | |
| Биологија | 1, 2 | |
| Физика | 103, 110 | |
| Хемија | 206, 210 | |
| Математика | 212, 214, 216 | |
| Рачунарство и информатика | 218, 219, 220, 221, 229 | |
| Ликовна култура | 6 | |
| Музичка култура | 12 | |
| Физичко и здравствено васпитање | Мала и велика сала | |
Сутерен– СУТ, 000, сале за физичко, конференцијска сала
Приземље – 1, 2, 6, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, библиотека
Први спрат – 101, 103, 110, 112, 114, 116, свечана сала
Други спрат– 201, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 229










